В случае покупки не международного тарифа, а из русской роуминговой зоны следует учитывать что вы покупаете не минуты - а поинты, которые тратите на минуты и не всегда они соответсвуют: один поинт одной минуте!!
Тарифы меняются, в зависимости от курса доллара.
Расценки для России в системе предоплаты
Название ваучера | Срок действия | Кол-во минут | Цена | НДС | Цена с НДС |
Электронный ваучер на 75 минут | 30 дней | 75 | 5 084,75р. | 915,25р. | 6 000,00р. |
Электронный ваучер на 200 минут | 6 месяцев | 200 | 16 016,95р. | 2 883,05р. | 18 900,00р. |
Электронный ваучер на 500 минут | 1 год | 500 | 22 542,37р. | 4 057,63р. | 26 600,00р. |
Электронный ваучер на 600 минут | 1 год | 600 | 22 542,37р. | 4 057,63р. | 26 600,00р. |
Электронный ваучер на 750 минут | 6 месяцев | 750 | 25 000,00р. | 4 500,00р. | 29 500,00р. |
Электронный ваучер на 3 000 минут | 2 года | 3000 | 101 440,68р. | 18 259,32р. | 119 700,00р. |
Электронный ваучер на 5 000 минут | 2 года | 5000 | 148 135,59р. | 26 664,41р. | 174 800,00р. |
MENA | 1 год | 500 | 14 406,78р. | 2 593,22р. | 17 000,00р |
Электронный ваучер на 600 минут с возможностью совершения вызова только с территории России | 1 год | 600 | 16 271,19 р. | 2 928,81 р. | 19 200,00 р. |
| Руб., без НДС | НДС | Руб. с НДС |
Замена сим-карты | 2 398,31 | 431,69 | 2 830,00 |
Оформление переуступки прав и обязанностей по абонентскому договору | 2 398,31 | 431,69 | 2 830,00 |
Выбор «красивого номера» | 32 000,00 | 5 760,00 | 37 760,00 |
Ваучеры добавления минут/срока действия | Срок действия | Кол-во минут | Цена | НДС | Цена с НДС |
30 дней (продление срока действия) | 30 дней | - | 1 694,92р. | 305,08р. . | 2 000,00р. |
Электронный ваучер на 50 минут | - | 50 | 2 203,39р. | 396,61р. | 2 600,00р. |
MENA = Страны Ближнего Востока и Северной Африки
Поминутные расценки для России в системе постоплаты
Категория | Цена | НДС | Цена с НДС |
Ежемесячная плата за доступ | 1 440,68р. | 259,32р. | 1 700,00р. |
Плата за повторное подключение * | 9 576,27р. | 1 723,73р. | 11 300,00р. |
Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП ) | 40,68р. | 7,32р. | 48,00р. |
Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) | 33,90р. | 6.10р. | 40.00р. |
Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) | 321,19р. | 57,81р. | 379,00р. |
Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) | 40,68р. | 7.32р. | 48,00р. |
Воспроизведение голосовой почты | 33,90р. | 6,10р. | 40.00р. |
Исходящие SMS | 12.71р. | 2.29р. | 15.00р. |
Входящие SMS | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. |
* Изначальное подключение осуществляется бесплатно; если по каким-либо причинам услуги были деактивированы, будет взиматься плата за повторное подключение, если услуги активируются повторно. Если SIM-карта деактивирована, абонент может в течении 60 дней активировать эту SIM-карту, если он желает сохранить первоначальный номер MSISDN.
ISU (Iridium Subscriber Unit) = Абонентский терминал Иридиум
PSTN (Public Switched Telephone Network) = ТфОП (Телефонная сеть общего пользования)